Sauvez le routeur de commande numérique par ordinateur de l'espace fabriqué ± léger d'exactitude en Allemagne, Allemagne d'étape de commande numérique par ordinateur 0,02 millimètres
Lieu d'origine | Chine Suzhou |
---|---|
Nom de marque | suzhou Tongjin |
Certification | IPA, CE certification |
Numéro de modèle | TJEN 065 |
Quantité de commande min | 1 pcs |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | nonwooden la boîte |
Délai de livraison | 4 à 5 semaines |
Conditions de paiement | T/T, 30%payment à l'avance, paiement de 70% avant la livraison |
Capacité d'approvisionnement | 100 PCS/MONTH |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | cylindre électrique | Nom Structure | Cylindre électrique |
---|---|---|---|
Moteurs d'entraînement | Moteurs servo | Contrôleur | PLC |
Le poids | 15 kilos | Diamètre de l'arbre | 16 mm |
Composants de base | Incidence, boîte de vitesse, moteur, vitesse | ||
Mettre en évidence | machine allemande de commande numérique par ordinateur,étape Allemagne de commande numérique par ordinateur,Sauvez le routeur de commande numérique par ordinateur de l'espace |
Les séries d'EUROMOD ménagent de beaucoup d'espace, machines légères de commande numérique par ordinateur de ± d'exactitude de répétition de l'Allemagne 0,02 millimètres
Avantages
• économie de l'espace
• banc portail et mobile fixe
• aussi disponible avec la commande de portique
Caractéristiques
• espace portail : 350 millimètres
• moteur servo sans maintence
• taille maximale de moteur d'axe jusqu'à 1,5 kilowatts
• disponible avec ou sans le capot protecteur
• idéal pour l'opération par déplacements multiples
• commandez le pult iOP-19-CPU
• commandez le PC IPC 25 comprenant le bit de la victoire 7/64 de carte de PCI
Spécifications techniques
MP30 | MP45 | MP65 | |
Régions de traitement X/Y/Z (millimètres) | 650/300/250 | 650/450/250 | 1000/650/250 |
Banc maintenant le secteur W*D (millimètre) | 900*350 | 900*500 | 1200*700 |
Gap (millimètres) | 350 | ||
Dimensions W*D*H (millimètre) | 1160*800*1960 | 1160*1110*1960 | 1480*1510*1960 |
Vitesse de traitement X/Y/Z (mm/s) | Maximum 250 mm/s | ||
Exactitude de répétition | ± 0,02 millimètres | ||
Moteurs d'entraînement | Moteurs servo | ||
Éléments X/Y/Z d'entraînement | Recyclage de la vis de boule, réglable pour aucun jeu | ||
Contrôleur | l'iMD PEUT contrôleur avec 4 contrôleurs d'entraînement, expansibles à 12 haches (maximum les haches de manipulation interpolées et 6 de 6), PC, le module d'E/S, circuit de sécurité avec l'état de repos surveillant, l'unité 48 V/1000 W. d'alimentation d'énergie. | ||
Opération | Panneau de commande iOP-19-TFT | ||
Approximatif. poids (kilogrammes) | 275 | 300 | 400 |
Logiciel | Windows, WinRemote (facultatif : ProNC, isyCAM 2,8) | ||
Valeurs de connexion | A 230 V/16 |
Domaines d'application
Pour l'usinage de :
(1) métaux légers
(2) métaux non ferreux (laiton, etc. en bronze)
(3) CFRP
(4) en céramique
(5) Platics
(6) bois
Dimensions